Boyama Kapasiteleri

Çile

TRIKO
ÇİLE AĞIRLIĞI KAZAN KAPASİTELERİ (KG)
500 GRAMS 7 10 22 36 42 64 92 128 168
750 GRAMS 10,5 15 33 54 63 96 138 192 252
1000 GRAMS 14 20 44 72 84 128 184 256 336
DOKUMA, ÇORAP,DİKİŞ İPLİĞİ
ÇİLE AĞIRLIĞI  KAZAN KAPASİTELERİ (KG)
500 GRAMS 7 10 27,5 45 52,5 80 115 160 210
750 GRAMS 10,5 15 41,25 67,5 78,75 120 172,5 240 315
1000 GRAMS 14 20 55 90 105 160 230 320 420
1100 GRAMS 15,4 22 60,5 99 115,5 176 253 352 462

Bobin

HERHANGİ BİR SON ÜRÜN
BOBİN AĞIRLIĞI  KAZAN KAPASİTELERİ (KG)
800 GRAMS 7,2 16 32 72 96 104 160 200 304 561,6
900 GRAMS 8,1 18 36 81 108 117 180 225 342 631,8
1000 GRAMS 9 20 40 90 120 130 200 250 380 702
1100 GRAMS 9,9 22 44 99 132 143 220 275 418 772,2
1200 GRAMS 10,8 24 48 108 144 156 240 300 456 842,4
1300 GRAMS 11,7 26 52 117 156 169 260 325 494 912,6
1400 GRAMS 12,6 28 56 126 168 182 280 350 532 982,8

 

CERTIFICATES